Детали продукта
Место происхождения: Чжэцзян
Фирменное наименование: Hua Power
Сертификация: CE,RoHS
Номер модели: TP300
Условия оплаты & доставки
Упаковывая детали: Коробка
Время доставки: 30~35 рабочих дней
Поставка способности: 100000 установили в месяц
Мощность батареи: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Солнечный переходник обязанности Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 вывело наружу:: |
5V 3A |
USB2 вывело наружу: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 вывело наружу: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Выход Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
AC вывел наружу: |
максимальное значение 300W 500W 230V 50HZ непрерывное |
Порт выввода USB: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Выход DC: |
12V 6A МАКС |
Беспроводной выход заряжателя: |
10W 5V 2A |
Освещение СИД: |
2-4W |
Продолжительность цикла: |
2000 циклов |
Размер продукта: |
249*171.5*208mm |
Вес: |
4.3kgs |
Мощность батареи: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Солнечный переходник обязанности Charge/AC: |
12-24V 5A |
USB1 вывело наружу:: |
5V 3A |
USB2 вывело наружу: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 вывело наружу: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Выход Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
AC вывел наружу: |
максимальное значение 300W 500W 230V 50HZ непрерывное |
Порт выввода USB: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Выход DC: |
12V 6A МАКС |
Беспроводной выход заряжателя: |
10W 5V 2A |
Освещение СИД: |
2-4W |
Продолжительность цикла: |
2000 циклов |
Размер продукта: |
249*171.5*208mm |
Вес: |
4.3kgs |
300 Вт портативная электростанция TP300 300 Вт непрерывная / 15 Ач / 288Wh
Спецификации продукции
Основные моменты* | 1Переход на аккумулятор LiFePO4 мощностью 288Wh, 10 розетки 2Светодиодный фонарик с SOS 3,1 x DC-голова 7909 входный порт зарядки: зарядка адаптера (24V/2.5A), зарядка автомобиля (12V), солнечная зарядка (12-24V 120W MAX) 4,2 x выходный порт 5521 для головы постоянного тока и 1 x выходный выход для зажигалки (всего 12В/8А) 5,скоростное зарядное устройство QC 3.0 Выход x 2,ТИП-С:Выход PD18W X1,ТИП-С:Выход PD65W 6,1 x стандартные порты переменного тока ЕС, BS,AU доступны 7Без вентилятора и минимально тихий дизайн, передовой в отрасли силовой инвертор 8Защита от перенапряжения, перенапряжения, перенапряжения и перенапряжения 9Продолжительность цикла: 2000 циклов |
||||||||
Спецификация* | Аккумулятор | Мощность батареи | LiFePO4 ((IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) | ||||||
Модель ячейки | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 Ввод | 12-20В 120W максимум зарядное устройство | |||||||
Солнечное зарядное устройство XT60 | 12-24В 120 Вт максимум зарядное устройство | ||||||||
USB/выход | Выход USB1 | 18 Вт 5В3,5А | |||||||
Выход USB2 | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Выход | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Выход | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Выход постоянного тока | Выход DC 1 | 12В/8А | |||||||
Выход DC 2 | 12В/8А | ||||||||
Выпуск зажигалки | 12В/8А | ||||||||
Выходной ток переменного тока | Выход AC 1 | Выходная мощность переменного тока 230 В Синусная волна 300 Вт Пик 500 Вт | |||||||
Выходная частота max | Синовая волна 300 Вт пик 500 Вт | ||||||||
Частота | 50 Гц | ||||||||
Беспроводное зарядное | DC | 15В 5В 3А | |||||||
Светодиодное освещение | Сила | 3W | |||||||
Режим | Сильная/слабая освещенность/СОС/Флеш | ||||||||
Материалы* | 1Размер: W*H*L 249*171.5*208 мм 2,Оболочка: ABS+PC Воспламеняющие материалы 3Чистая масса продукта:4.3 кг. 4, валовая масса:5.8кг. 5, размер наружной коробки: 333*240*275мм |
||||||||
Аксессуары* | 1Адаптер питания. 2Руководство пользователя (необязательно) 3Пакет (необязательно) |
ЖК-дисплей