Детали продукта
Место происхождения: Чжэцзян
Фирменное наименование: Hua Power
Сертификация: CE,RoHS
Номер модели: TP600
Условия оплаты & доставки
Упаковывая детали: Коробка
Время доставки: 30~35 рабочих дней
Мощность батареи: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Солнечный переходник обязанности Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 вывело наружу: |
5V 3A |
USB2 вывело наружу: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 вывело наружу: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Выход Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
AC вывел наружу: |
максимальное значение 600W 1000W 230V 50HZ непрерывное |
Выход DC: |
12-14V 10A МАКС |
Беспроводной выход заряжателя: |
10W 5V 2A |
Освещение СИД: |
2-4W |
Продолжительность цикла: |
2000 циклов |
Размер продукта: |
295*206*228.5mm |
Вес: |
9.6kgs |
Мощность батареи: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Солнечный переходник обязанности Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 вывело наружу: |
5V 3A |
USB2 вывело наружу: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 вывело наружу: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Выход Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
AC вывел наружу: |
максимальное значение 600W 1000W 230V 50HZ непрерывное |
Выход DC: |
12-14V 10A МАКС |
Беспроводной выход заряжателя: |
10W 5V 2A |
Освещение СИД: |
2-4W |
Продолжительность цикла: |
2000 циклов |
Размер продукта: |
295*206*228.5mm |
Вес: |
9.6kgs |
Портативная электростанция TP600 12,8V/45Ah,576Wh Серый/черный
Спецификации продукции
Основные моменты* | 1,1Переход на аккумулятор LiFePO4 мощностью 576Wh, 10 розетки 2Светодиодный фонарик с SOS 3,1 x Входной порт зарядки 7909 входной головки постоянного тока: зарядка адаптера (24V/4.2A), зарядка автомобиля (12V), зарядка солнечной энергии (12-24V 120W MAX) 4,2 x выходный порт 5521 для головы постоянного тока и 1 x выходный выход для зажигалки (всего 12В/8А) 5,скоростное зарядное устройство QC 3.0 выход USB-A,ТИП-C: выход PD18W X1,ТИП-C: выход PD65W 6,2 x стандартные порты переменного тока ЕС, 600 Вт переменного тока 7Без вентилятора и минимально тихий дизайн, передовой в отрасли силовой инвертор 8Защита от перенапряжения, перенапряжения, перенапряжения и перенапряжения 9Продолжительность цикла: 2000 циклов |
||||||||
Спецификация* | Аккумулятор | Мощность батареи | LiFePO4 ((IRF32135 12,8V 45Ah/576Wh) | ||||||
Модель ячейки | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 Ввод | 12-20В 120W максимум зарядное устройство | |||||||
Солнечное зарядное устройство XT60 | 12-20В 120W максимум зарядное устройство | ||||||||
USB/выход | Выход USB1 | 18 Вт 5В3,5А | |||||||
Выход USB2 | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Выход | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Выход | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Выход постоянного тока | Выход DC 1 | 12В/8А | |||||||
Выход DC 2 | 12В/8А | ||||||||
Выпуск зажигалки | 12В/8А | ||||||||
Выходной ток переменного тока | Выход AC 1 | Выходная мощность переменного тока 230 В Синусная волна 600 Вт Пик 1000 Вт | |||||||
Выход AC 2 | Выходная мощность переменного тока 230 В Синусная волна 600 Вт Пик 1000 Вт | ||||||||
Выходная частота max | Синусовая волна 600 Вт пик 1000 Вт | ||||||||
Частота | 50 Гц | ||||||||
Беспроводное зарядное | DC | 15В 5В 3А | |||||||
Светодиодное освещение | Сила | 3W | |||||||
Режим | Сильная/слабая освещенность/СОС/Флеш | ||||||||
Материалы* |
1Размер: W*H*L 295*206*228.5 мм 4Валовой вес:90,6 кг. 5Внешний ящик: 355*262*301 мм |
||||||||
Аксессуары* | 1Адаптер питания. 2Руководство пользователя (необязательно) 3Пакет (необязательно) |
ЖК-дисплей